
For flame supervision with flame detector QRA53.../QRA55... or ionization probe | ||||||||
| Preferred use: | |||||||
Flash-steam generators | Flash-steam generators | D (also suited for direct-fired air heaters), F | D, A | GB | F, I | B, NL | ||
| ||||||||
LGK16.122A27* | LGK16.133A27 | LGK16.322A27* | LGK16.333A27* | LGK16.335A27* | LGK16.622A27* | LGK16.635A27* | ||
t1 | 10 s | 9 s | 35.5 s | 31.5 s | 37 s | 65 s | 66 s | |
TSA | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 2.5 s | 2 s | 2.5 s | |
TSA´ | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 5 s | 2 s | 5 s | |
t3 | 4 s | 3 s | 4 s | 6 s | 5 s | 4 s | 5 s | |
t3´ | 4 s | --- | 4 s | 6 s | 2.5 s | 4 s | 2.5 s | |
t3n | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
t4 | 6 s | 6 s | 10 s | 11.5 s | 12.5 s | 10 s | 12.5 s | |
t4´ | 6 s | --- | 10 s | 11.5 s | 15 s | 10 s | 15 s | |
t5 | 4 s | 3 s | 10 s | 11.5 s | 12.5 s | 10 s | 12.5 s | |
t6 | 10 s | 14.5 s | 12 s | 17 s | 15 s | 12 s | 15 s | |
t7 | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 2.5 s | 2 s | 2.5 s | |
t8 | 30 s | 29 s | 65 s | 69 s | 74 s | 95 s | 103 s | |
t9 | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 5 s | 2 s | 5 s | |
t10 | 6 s | 6 s | 8 s | 11.5 s | 10 s | 8 s | 10 s | |
t11 | Optional | |||||||
t12 | Optional | |||||||
t13 | 10 s | 14.5 s | 12 s | 17 s | 15 s | 12 s | 15 s | |
t16 | 4 s | 3 s | 4 s | 6 s | 5 s | 4 s | 5 s | |
t20 | 32 s | 60 s | --- | 26 s | 22 s | --- | --- |
