Para la supervisión con detectores de llama QRA53.../QRA55... o sonda de ionización | ||||||||
| Uso preferente: | |||||||
Generadores de vapor de flash | Generadores de vapor de flash | D (tambien utilitzables calentadores de aire directo), F | D, A | GB | F, I | B, NL | ||
| ||||||||
LGK16.122A27* | LGK16.133A27 | LGK16.322A27* | LGK16.333A27* | LGK16.335A27* | LGK16.622A27* | LGK16.635A27* | ||
t1 | 10 s | 9 s | 35.5 s | 31.5 s | 37 s | 65 s | 66 s | |
TSA | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 2.5 s | 2 s | 2.5 s | |
TSA´ | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 5 s | 2 s | 5 s | |
t3 | 4 s | 3 s | 4 s | 6 s | 5 s | 4 s | 5 s | |
t3´ | 4 s | --- | 4 s | 6 s | 2.5 s | 4 s | 2.5 s | |
t3n | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
t4 | 6 s | 6 s | 10 s | 11.5 s | 12.5 s | 10 s | 12.5 s | |
t4´ | 6 s | --- | 10 s | 11.5 s | 15 s | 10 s | 15 s | |
t5 | 4 s | 3 s | 10 s | 11.5 s | 12.5 s | 10 s | 12.5 s | |
t6 | 10 s | 14.5 s | 12 s | 17 s | 15 s | 12 s | 15 s | |
t7 | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 2.5 s | 2 s | 2.5 s | |
t8 | 30 s | 29 s | 65 s | 69 s | 74 s | 95 s | 103 s | |
t9 | 2 s | 3 s | 2 s | 3 s | 5 s | 2 s | 5 s | |
t10 | 6 s | 6 s | 8 s | 11.5 s | 10 s | 8 s | 10 s | |
t11 | Opcional | |||||||
t12 | Opcional | |||||||
t13 | 10 s | 14.5 s | 12 s | 17 s | 15 s | 12 s | 15 s | |
t16 | 4 s | 3 s | 4 s | 6 s | 5 s | 4 s | 5 s | |
t20 | 32 s | 60 s | --- | 26 s | 22 s | --- | --- |
t1 Tiempo de purga previa
con amortiguador de aire completamente abierto
TSA Tiempo de seguridad o primer tiempo de seguridad con
quemadores que utilizan un quemador piloto
TSA’ Tiempo de seguridad o primer tiempo de seguridad con
quemadores que utilizan un quemador piloto
t3 Tiempo preignición
t3’ Tiempo preignición largo
t3n Tiempo postignición (transformador ignición conectado
a la terminal 15)
t4 Intervalo entre el comienzo del tiempo de
seguridad y liberación de la válvula en el terminal 19
t4’ Intervalo entre el comienzo del tiempo de
seguridad y liberación de la válvula en el terminal 19
t5 Intervalo entre el final del intervalo (t4 /
t4') y la liberación de controlador de carga o válvula en el terminal 20
t6 Tiempo postpurga (idéntico al tiempo de
postcombustión admisible (t13))
t7 Retardo de conexión del motor del ventilador
(M2)
t8 Duración de inicio sin «t11» y «t12»
t9 Segundo tiempo de seguridad en quemadores que
utilizan quemador piloto
t10 Intervalo de inicio para el comienzo de la
comprobación de la presión de aire
t11 Amortiguador por aire el tiempo de funcionamiento a
la posición completamente abierta
t12 Amortiguador de aire de la marcha en la posición de
bajo fuego
t13 tiempo de postcombustión admisible
t16 Intervalo desde el inicio de la orden de apertura de
la compuerta de aire
t20 Intervalo de auto-apagado del interruptor de secuencia
* Para los controles de los quemadores que operan en AC 100 ... 110 V, 50 ... 60 Hz, los 2 últimos dígitos de la referencia de tipo leen «17» en lugar de «27»